一、基本情況及招標內容
(1)基本情況:南通市通州區水務工程有限公司因工程需要;需采購給水用PVC管及配件;雨水管及配件;電工穿線管及配件。采購金額為20萬元以內。
(2)詢價內容:給水用PVC-U管及配件;雨水管及配件;電工穿線管及配件,詳見部分材料報價詢價單:
序號 | 名 稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 最高 限價 | 金額 |
1 | 給水用PVC管 | DN20 | 米 | 1000 |
|
|
2 | 給水用PVC管 | DN25 | 米 | 1000 |
|
|
3 | 給水用PVC管 | DN32 | 米 | 300 |
|
|
4 | 給水用PVC管 | DN40 | 米 | 300 |
|
|
5 | 給水用PVC管 | DN50 | 米 | 300 |
|
|
6 | 給水用PVC管 | DN63 | 米 | 300 |
|
|
7 | 給水用PVC管 | DN75 | 米 | 180 |
|
|
8 | 給水用PVC管 | DN90 | 米 | 180 |
|
|
9 | 給水用PVC管 | DN110 | 米 | 180 |
|
|
10 | 給水用PVC管 | DN160 | 米 | 60 |
|
|
11 | 給水用PVC三通 | DN20 | 只 | 500 |
|
|
12 | 給水用PVC三通 | DN25 | 只 | 500 |
|
|
13 | 給水用PVC三通 | DN32 | 只 | 100 |
|
|
14 | 給水用PVC三通 | DN40 | 只 | 100 |
|
|
15 | 給水用PVC三通 | DN50 | 只 | 100 |
|
|
16 | 給水用PVC三通 | DN63 | 只 | 100 |
|
|
17 | 給水用PVC三通 | DN75 | 只 | 50 |
|
|
18 | 給水用PVC三通 | DN90 | 只 | 50 |
|
|
19 | 給水用PVC三通 | DN110 | 只 | 50 |
|
|
20 | 給水用PVC三通 | DN160 | 只 | 20 |
|
|
21 | 給水用PVC彎頭 | DN20*90 | 只 | 1000 |
|
|
22 | 給水用PVC彎頭 | DN25*90 | 只 | 1000 |
|
|
23 | 給水用PVC彎頭 | DN32*90 | 只 | 300 |
|
|
24 | 給水用PVC彎頭 | DN40*90 | 只 | 200 |
|
|
25 | 給水用PVC彎頭 | DN50*90 | 只 | 200 |
|
|
26 | 給水用PVC彎頭 | DN63*90 | 只 | 500 |
|
|
27 | 給水用PVC彎頭 | DN75*90 | 只 | 100 |
|
|
28 | 給水用PVC彎頭 | DN90*90 | 只 | 100 |
|
|
29 | 給水用PVC彎頭 | DN110*90 | 只 | 100 |
|
|
30 | 給水用PVC彎頭 | DN160*90 | 只 | 20 |
|
|
31 | 給水用PVC束接 | DN20 | 只 | 2000 |
|
|
32 | 給水用PVC束接 | DN25 | 只 | 2000 |
|
|
33 | 給水用PVC束接 | DN32 | 只 | 300 |
|
|
34 | 給水用PVC束接 | DN40 | 只 | 100 |
|
|
35 | 給水用PVC束接 | DN50 | 只 | 100 |
|
|
36 | 給水用PVC束接 | DN63 | 只 | 300 |
|
|
37 | 給水用PVC束接 | DN75 | 只 | 50 |
|
|
38 | 給水用PVC束接 | DN90 | 只 | 100 |
|
|
39 | 給水用PVC束接 | DN110 | 只 | 100 |
|
|
40 | 給水用PVC束接 | DN160 | 只 | 20 |
|
|
41 | 給水用PVC外絲束接 | DN20*15 | 只 | 500 |
|
|
42 | 給水用PVC外絲束接 | DN25*20 | 只 | 500 |
|
|
43 | 給水用PVC外絲束接 | DN32*25 | 只 | 100 |
|
|
44 | 給水用PVC外絲束接 | DN40*32 | 只 | 100 |
|
|
45 | 給水用PVC外絲束接 | DN50*40 | 只 | 100 |
|
|
46 | 給水用PVC外絲束接 | DN63*50 | 只 | 300 |
|
|
47 | 給水用PVC內絲束接 | DN20*15 | 只 | 100 |
|
|
48 | 給水用PVC內絲束接 | DN25*15 | 只 | 100 |
|
|
49 | 給水用PVC內絲束接 | DN32*25 | 只 | 100 |
|
|
50 | 給水用PVC內絲束接 | DN40*32 | 只 | 100 |
|
|
51 | 給水用PVC內絲束接 | DN50*40 | 只 | 100 |
|
|
52 | 給水用PVC內絲束接 | DN63*50 | 只 | 100 |
|
|
53 | 給水用PVC法蘭 | DN63 | 付 | 50 |
|
|
54 | 給水用PVC法蘭 | DN90 | 付 | 50 |
|
|
55 | 給水用PVC法蘭 | DN110 | 付 | 50 |
|
|
56 | 給水用PVC法蘭 | DN160 | 付 | 20 |
|
|
57 | PVC堵頭 | DN20 | 只 | 500 |
|
|
58 | PVC堵頭 | DN25 | 只 | 500 |
|
|
59 | PVC堵頭 | DN32 | 只 | 200 |
|
|
60 | PVC堵頭 | DN40 | 只 | 100 |
|
|
61 | PVC堵頭 | DN50 | 只 | 100 |
|
|
62 | PVC堵頭 | DN63 | 只 | 300 |
|
|
63 | PVC堵頭 | DN75 | 只 | 100 |
|
|
64 | PVC堵頭 | DN90 | 只 | 50 |
|
|
65 | PVC堵頭 | DN110 | 只 | 50 |
|
|
66 | PVC堵頭 | DN160 | 只 | 20 |
|
|
67 | PVC膠水 | 500g/瓶 | 瓶 | 400 |
|
|
68 | 雨水管 | DN50 | 米 | 400 |
|
|
69 | 雨水管 | DN75 | 米 | 400 |
|
|
70 | 雨水管 | DN110 | 米 | 400 |
|
|
71 | 雨水管 | DN160 | 米 | 2000 |
|
|
72 | 雨水管束接 | DN50 | 只 | 200 |
|
|
73 | 雨水管束接 | DN75 | 只 | 200 |
|
|
74 | 雨水管束接 | DN75*50 | 只 | 200 |
|
|
75 | 雨水管束接 | DN110 | 只 | 200 |
|
|
76 | 雨水管束接 | DN110*75 | 只 | 200 |
|
|
77 | 雨水管束接 | DN160 | 只 | 200 |
|
|
78 | 雨水管束接 | DN160*110 | 只 | 200 |
|
|
79 | 雨水管三通 | DN50*50 | 只 | 200 |
|
|
80 | 雨水管三通 | DN75*50 | 只 | 200 |
|
|
81 | 雨水管三通 | DN75 | 只 | 200 |
|
|
82 | 雨水管三通 | DN110 | 只 | 200 |
|
|
83 | 雨水管三通 | DN110*75 | 只 | 200 |
|
|
84 | 雨水管三通 | DN160 | 只 | 200 |
|
|
85 | 雨水管三通 | DN160*110 | 只 | 100 |
|
|
86 | 雨水管彎頭 | DN50*90° | 只 | 200 |
|
|
87 | 雨水管彎頭 | DN75*90° | 只 | 200 |
|
|
88 | 雨水管彎頭 | DN110*90° | 只 | 200 |
|
|
89 | 雨水管彎頭 | DN160*90° | 只 | 200 |
|
|
90 | 雨水管彎頭 | DN50*45 | 只 | 200 |
|
|
91 | 雨水管彎頭 | DN75*45 | 只 | 200 |
|
|
92 | 雨水管彎頭 | DN110*45 | 只 | 200 |
|
|
93 | 雨水管彎頭 | DN160*45 | 只 | 200 |
|
|
94 | 雨水管補芯 | DN75*50 | 只 | 100 |
|
|
95 | 雨水管補芯 | DN110*75 | 只 | 100 |
|
|
96 | 雨水管補芯 | DN160*110 | 只 | 200 |
|
|
97 | 雨水管管卡 | DN50 | 只 | 200 |
|
|
98 | 雨水管管卡 | DN75 | 只 | 200 |
|
|
99 | 雨水管管卡 | DN110 | 只 | 200 |
|
|
100 | 雨水管管卡 | DN160 | 只 | 200 |
|
|
101 | 電工穿線管 | DN20 | 米 | 10000 |
|
|
102 | 電工穿線管束接 | DN20 | 只 | 3000 |
|
|
103 | 穿線管管卡 | DN20 | 只 | 3000 |
|
|
104 | 86線盒鎖母 |
| 只 | 3000 |
|
|
105 | 86線盒 |
| 只 | 3000 |
|
|
106 | 86線盒蓋板 |
| 只 | 3000 |
|
|
人民幣合計: |
備注:1、以上品種、規格、數量為暫定,具體以工程需求為準;
2、報價時附各品種材料印刷版報價表,注明報價單下浮率,工程如需采購上述報價以外的材料,按所采購材料相應下浮率下浮價格。
3、上表中:報價單單價*報價單下浮率=下浮后單價。
4、報價時按3%的增值稅額報材料價格,結算時按實際增值稅稅率結算。
二、質量等級要求:
1、給水用PVC管及配件:壓力等級為10kg;質量要求符合標準CJ/T493-2016《給水用高性能硬聚氯乙烯管材及連接件》的要求。
2、雨水管PVC及配件:質量要求符合國標QB/T2480-2000《建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件》要求。
3、電工穿線管及配件:質量要求符合JG3050-1998要求。
三、編制時間要求:網上發布詢價函之日起5天內提供書面報價。
四、資金來源:自籌。
五、報價申請人應具備的主要、資格條件:1、申請人的營業執照副本、及相關證書;2、相應生產標準及產品資料;3、投標時提供代理許可證明。
六、報價函遞交截止時間:報價函遞交截止時間:報價人必須在2022年1月17日11:30點以前(以郵戳為準),將報價單(注明報價總額和時間及質量承諾,加蓋單位公章、法定代表人印鑒并注明聯系人及聯系方式)和單位營業執照(加蓋單位公章)和印刷版報價表掃描件(加蓋單位公章)密封并加蓋公章,郵寄至南通市通州區水務有限公司采購中心,收件人:周洲。
七、中標方式:有效報價的最低價中標。
八、供貨時間:2022年1月25日-2023年1月24日
九、付款方式:貨到驗收合格之日起,開具增值稅發票后15個工作日付清。
2022年1月11日
2022PVC詢價(2).doc